תיאור מוצר:
אנו עוסקים בהצעת מגוון איכותי של פטריות אשר ידועה ברוב הטריות שלה, בטעם המעולה ובסטנדרטים האיכותיים. מוצע במחירים המובילים בענף, הטווח מבוקש מאוד בענף המזון והמשקאות. כמו כן, כל מכלול הפטריות שלנו הוא טהור, נטול זיופים ומכיל ערך תזונתי גבוה. פטריות זמינות באריזות שונות של 425 גרם, 565 גרם ו- 900 גרם.
מִפרָט:
פטריה מלוחה / מלוחה | A | 50 ק"ג | 68 ק"ג | 48 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 1.5-2.0 ס"מ |
B | 50 ק"ג | 68 ק"ג | 48 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 2.0-2.5 ס"מ | |
C | 50 ק"ג | 48 ק"ג | תופים 360/20' fc | 2.5-3.0 ס"מ | ||
D | 50 ק"ג | 68 ק"ג | 48 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 3.0-3.5 ס"מ | |
E | 50 ק"ג | 68 ק"ג | 48 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 3.5-4.5 ס"מ | |
FLT | 50 ק"ג | 68 ק"ג | 46 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 2.0-5.0 ס"מ | |
NW של פטרייה שלמה היא 50 ק"ג, NW של פטריית פרוסה היא 48 ק"ג. | ||||||
פטריות משומרות ב- so2 | A | 50 ק"ג | 43 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 1.5-2.0 ס"מ |
B | 50 ק"ג | 43 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 2.0-2.5 ס"מ | |
C | 50 ק"ג | 43 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 2.5-3.0 ס"מ | |
D | 50 ק"ג | 43 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 3.0-3.5 ס"מ | |
E | 50 ק"ג | 43 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 3.5-4.5 ס"מ | |
FLT | 50 ק"ג | 42 ק"ג | 68 ק"ג | תופים 360/20' fcl | 2.0-5.0 ס"מ | |
NW של פטרייה שלמה היא 43 ק"ג, NW של פטריית פרוסות היא 42 ק"ג. | ||||||
מגבר אריזה GG; משלוח:
פרטי אריזה:
שימורי, צנצנת פח וזכוכית, בתפזורת, או לפי הלקוחות' דרישות
משקל כולל 68 ק"ג, משקל סחוט 48 ק"ג לתוף, 360 תופים לכל 20' RF.
זמן משלוח:
כ -3 שבועות לאחר אישור ההזמנה.
![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: שמפיניון פרוס במלח, יצרנים, ספקים, סיטונאי, הצעת מחיר, מחירון


