* מבוא מוצר של הפטריה המשומרת
שימורי פטריות משומר: הטיח הוא פטריות מעוצבות ומשומרות היטב. על פי רמות שונות של קופסאות שימורים שונות, עם צבע המיכל, הגודל, אורך ידית הפטרייה אחיד באופן שווה.
* מפרט מוצר של פטריות משומרות
* אריזה: פחית / צנצנת זכוכית
* צורה: שלם, פרוסות, PNS
* חומר: פטריות טריות
* טעם במים מבושלים, במרינדה, במלח, בחומץ
* מרכיבי פטריות משומרים:
בתמלחת: פטריות, מים, מלח
במרינדה: פטריות, מים, מלח, סוכר, חומץ ותבלינים.
* מקור: סין
* חיי מדף: 3 שנים
* MOQ: מיכל אחד בגודל 20 מטר
* מותג: FORTOP / OEM
* DW יכול להיות לפי דרישות 39 של הלקוח.
* גדלי מוצרים של פטריות משומרות
מוצרים | גודל | משקל נטו (G) | משקל סחוט (G) | Ctns / 20' fcl |
שימורי פטריות | 184 גרם * 24 פח | 184 | 114 | 3600 |
198 גרם * 24 פחיות | 198 | 115 | 3000 | |
284 גרם * 24 פח | 284 | 156 | 2300 | |
400 גרם * 24 פחיות | 400 | 200/230 | 1800 | |
425 גרם * 24 פחיות | 425 | 200/230 | 1800 | |
800 גרם * 12 פחיות | 800 | 400/460 | 1800 | |
850 גרם * 12 פח | 850 | 400/460 | 1800 | |
2500 גרם * 6 פחיות | 2500 | 1200/1500 | 1280 | |
2840 גרם * 6 פחיות | 2840 | 1500/1800/1930 | 1175 |
מוצרים | גודל | משקל נטו (G) | משקל מנוקז (G) | Ctns / 20' fcl |
שימורי פטריות | 212 מ"ל * 12 צנצנות | 180 | 110 | 4600 |
314 מ"ל * 12 צנצנות | 280 | 170 | 3520 | |
370 מ"ל * 12 צנצנות | 330 | 180 | 3300 | |
500 מ"ל * 12 צנצנות | 460 | 260 | 2300 | |
580 מ"ל * 12 צנצנות | 530 | 320 | 2000 | |
720 מ"ל * 12 צנצנות | 660 | 400 | 1700 | |
1000 מ"ל * 6 צנצנות | 1000 | 600 | 2000 | |
1700 מ"ל * 6 צנצנות | 1600 | 900 | 1200 |
* קוטר הפטרייה
* 184 גרם ו 198 גרם פטריות משומר, קוטר הפטרייה הוא מתחת ל 2.5 ס"מ
* 400 גרם - 850 גרם פטריות משומר, קוטר הפטרייה הוא 2.0 - 3.5 ס"מ
* פטריות משומר A10, קוטר הפטרייה הוא 3.5 ס"מ או 4.0 ס"מ
![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: שימורי פטריות משומר PNS, יצרנים, ספקים, סיטונאים, הצעת מחיר, מחירון


